Lá đồng cán cho Graphene
Mục | hợp kim | Độ dày (ô) | chiều rộng(mm) | Ứng dụng |
Lá đồng cuộn cho graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Sản xuất phim dẫn điện Grapheme |
Lá đồng cán với xử lý đen / đỏ | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | LED dẻo, FCCL, Mạch in dẻo, tấm đồng dẻo, |
lá đồng trơn | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Lưu trữ năng lượng,Nguồn điện., Xe điện Pin Li-ion,Anten di động 5G/ Giao tiếp 5G, tản nhiệt |
Lá đồng cuộn có khả năng chống ăn mòn cao (Lá đồng RA _với lớp mạ Niken) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Mô hình di động lộn xộn.sẽ được áp dụng hầu hết các thiết bị di động Samsung |
●Chi tiết Bao bì: Gói hộp gỗ
●Sản phẩm đạt tiêu chuẩn môi trường ROHS
●ID: 76 mm
●Chiều dài: Tùy chỉnh
●Mẫu có thể cung cấp hỗ trợ
●Chiều dài cuộn chiều dài lõi: theo yêu cầu
●Cuộn đường kính trong và đường kính ngoài: theo yêu cầu
●Màng dẫn nhiệt Graphene/Sản xuất màng dẫn nhiệt Graphene
●Điện thoại thông minh graphene linh hoạt
●Được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như hóa học, sinh học, thông tin điện tử
●Lá đồng Graphene dùng cho Vật lý, vật liệu, thông tin điện tử, máy tính
●Cảm biến hóa học, Transistor, điện dân dụng (Màn hình hiển thị linh hoạt).
●Chất xúc tác
●siêu tụ điện
●Năng lượng mặt trời
●Chip bán dẫn graphene
●màng graphene dẫn điện
●Bộ nhớ máy tính Graphene
●vật liệu sinh học
●Lớp phủ dẫn điện trong suốt
●Hàng không vũ trụ và công nghiệp quân sự
phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | ||||
Độ dày danh nghĩa | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
trọng lượng khu vực | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
tinh khiết cu(C1020) | % | ≥99,99 | GB/T5121 | ||||
độ nhám bề mặt | tôi | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | GB/T29847-2013 |
Sức căng | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Tỷ lệ kéo dài | % | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1,1-1,5 | GB/129847-2013 |
Chất lượng bề mặt | không nhăn,Không có sự khác biệt về màu sắc,Không Trầy Xước,Không có hố và điểm nổi bật | ||||||
Điều kiện bảo quản | Nhiệt độ≤25°C, Độ ẩm tương đối≤60%, 180 ngày |
Hình ảnh sản phẩm & Hình ảnh gói hộp gỗ