Hồ sơ miễn phí Lá đồng cho Chất mang Graphene
●Độ dày: 9um 12um 18um 35um 70um
●Chiều rộng tiêu chuẩn: 1290mm
●Phạm vi chiều rộng: 200-1340mm, chúng tôi có thể cắt theo yêu cầu của bạn
●Gói hộp gỗ
●ID: 76mm, 152mm
●Chiều dài: Tùy chỉnh
●Mẫu: Miễn phí
●Giao hàng tận nơi: 15-20 ngày
●Thiết bị sản xuất lá tiên tiến sản xuất lá thô có độ dày khác nhau
●Giấy bạc được xử lý có màu hồng
●độ bền kéo cao
●Các sản phẩm và quy trình thân thiện với môi trường
●hồ sơ miễn phí
●độ giãn dài cao
●Chất mang graphene
●Lá đồng Graphene dùng cho xe điện và lưu trữ năng lượng, pin Lithium-ion cho sản phẩm 3C, siêu tụ điện, siêu tụ điện Lithium-ion.
phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | ||||||
Độ dày danh nghĩa | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
trọng lượng khu vực | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
độ tinh khiết | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Sức căng | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
kéo dài | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Độ bóng (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
độ nhám | bên S | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
M bên | Ra | um | ≤1,4 | ||||||
Rz | um | ≤1,4 | |||||||
Lỗ kim & độ xốp | số | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Chống oxi hóa ở nhiệt độ cao(200°C) | Phút | 30 |
Hình ảnh gói hộp gỗ