Hồ sơ miễn phí lá đồng cho chất mang graphene
●Độ dày: 9um 12um 18um 35um 70um
●Chiều rộng tiêu chuẩn: 1290mm
●Phạm vi chiều rộng: 200-1340mm, chúng tôi có thể cắt theo yêu cầu của bạn
●Gói hộp gỗ
●ID: 76 mm, 152 mm
●Chiều dài: Tùy chỉnh
●Mẫu: Miễn phí
●Giao hàng: 15-20 ngày
●Thiết bị sản xuất lá nâng cao tạo ra lá thô có độ dày khác nhau
●Lá được xử lý là màu hồng
●Độ bền kéo cao
●Các sản phẩm và quy trình thân thiện với môi trường
●Hồ sơ miễn phí
●Độ giãn dài cao
●Graphene Carrier
●Lá đồng graphene được sử dụng cho xe điện và lưu trữ năng lượng, pin lithium-ion cho sản phẩm 3C, siêu tụ, lithium-ion siêu tụ.
Phân loại | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra | ||||||
Độ dày danh nghĩa | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Trọng lượng diện tích | g/m -mét | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Sự thuần khiết | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Độ bền kéo | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Kéo dài | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Độ bóng (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Độ thô | S bên | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
M bên | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Ghép & độ xốp | Số | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Chống oxy hóa nhiệt độ cao (200 ° C) | Phút | 30 |

Hình ảnh gói hộp gỗ
